Personenauto hybride Kentekenregistraties
registraties bijgewerkt t/m 29 maart 2025
maart 2025
totaal: 11.0461 | Ford Kuga | 473 |
2 | Skoda Kodiaq | 436 |
3 | Volkswagen Tiguan | 373 |
4 | Kia Niro | 355 |
5 | Toyota Yaris | 354 |
6 | Toyota Corolla | 332 |
7 | Toyota Yaris Cross | 322 |
8 | Suzuki Swift | 304 |
9 | Volvo V60 | 272 |
10 | Renault Captur | 264 |
11 | Toyota C-HR | 251 |
12 | Kia Sportage | 231 |
13 | Renault Clio | 211 |
14 | Peugeot 208 | 207 |
15 | Nissan Qashqai | 203 |
16 | Ford Puma | 198 |
17 | Hyundai Kona | 187 |
18 | Volvo XC60 | 183 |
19 | Skoda Octavia | 163 |
20 | Volkswagen Golf | 163 |
21 | Kia Stonic | 159 |
22 | BMW 1-serie | 157 |
23 | BMW 5-serie | 152 |
24 | Renault Symbioz | 152 |
25 | Nissan Juke | 145 |
26 | Mazda CX-5 | 144 |
27 | Volvo XC40 | 142 |
28 | Opel Corsa | 140 |
29 | Ford Focus | 137 |
30 | Lynk & Co 01 | 137 |
31 | Mitsubishi Outlander | 132 |
32 | Toyota RAV4 | 126 |
33 | BMW X1 | 124 |
34 | Audi A3 | 123 |
35 | Mercedes-Benz A-klasse | 118 |
36 | Mercedes-Benz CLA | 118 |
37 | BMW 3-serie | 111 |
38 | Mercedes-Benz GLC | 111 |
39 | Land Rover Range Rover Sport | 110 |
40 | Mazda CX-60 | 107 |
41 | Dacia Duster | 104 |
42 | Volkswagen Tayron | 98 |
43 | Peugeot 308 | 96 |
44 | Hyundai Tucson | 85 |
45 | BMW X5 | 84 |
46 | Volvo XC90 | 82 |
47 | Mitsubishi ASX | 79 |
48 | Suzuki Vitara | 76 |
49 | Land Rover Defender | 71 |
50 | Porsche Cayenne | 71 |
51 | Cupra Terramar | 70 |
52 | Peugeot 3008 | 68 |
53 | Peugeot 2008 | 67 |
54 | Mercedes-Benz E-klasse | 64 |
55 | Hyundai Santa Fe | 57 |
56 | Mazda CX-30 | 56 |
57 | Land Rover Range Rover Evoque | 55 |
58 | Mercedes-Benz C-klasse | 55 |
59 | Opel Astra | 54 |
60 | Opel Grandland | 52 |
61 | Ford Transit Custom | 51 |
62 | Mazda 2 | 51 |
63 | Dacia Jogger | 50 |
64 | Renault Espace | 49 |
65 | BMW 2-serie | 48 |
66 | Mercedes-Benz GLA | 48 |
67 | Skoda Superb | 39 |
68 | Volkswagen Passat | 39 |
69 | Kia Ceed | 38 |
70 | Mitsubishi Colt | 38 |
71 | Audi Q8 | 34 |
72 | MG 3 | 33 |
73 | Volvo V90 | 33 |
74 | Land Rover Range Rover | 32 |
75 | Suzuki S-Cross | 32 |
76 | BMW X3 | 31 |
77 | Volkswagen Multivan | 31 |
78 | Cupra Formentor | 28 |
79 | Land Rover Discovery Sport | 28 |
80 | Peugeot 5008 | 27 |
81 | Mini Countryman | 25 |
82 | Mercedes-Benz GLE | 24 |
83 | BMW 2-serie Tourer | 23 |
84 | Hyundai i20 | 23 |
85 | Kia Sorento | 23 |
86 | Mitsubishi Eclipse Cross | 23 |
87 | Fiat Panda | 22 |
88 | Hyundai Bayon | 21 |
89 | Renault Arkana | 20 |
90 | Porsche 911 | 19 |
91 | Mazda 3 | 18 |
92 | Audi A6 | 17 |
93 | Bentley Continental | 17 |
94 | Mercedes-Benz B-klasse | 17 |
95 | Nissan X-Trail | 17 |
96 | Honda CR-V | 16 |
97 | Land Rover Range Rover Velar | 16 |
98 | MG HS | 16 |
99 | Opel Mokka | 16 |
100 | Alfa Romeo Junior | 15 |
101 | Jeep Compass | 15 |
102 | Porsche Panamera | 15 |
103 | Audi Q7 | 14 |
104 | BMW X2 | 14 |
105 | Honda HR-V | 14 |
106 | BMW XM | 13 |
107 | Mercedes-Benz CLE | 13 |
108 | Fiat 600 | 11 |
109 | Mercedes-Benz S-klasse | 11 |
110 | BMW 7-serie | 10 |
111 | Jeep Renegade | 10 |
112 | Citroën C4 | 9 |
113 | Citroën C5 Aircross | 9 |
114 | Lexus LBX | 9 |
115 | Volkswagen Caddy | 9 |
116 | Honda Jazz | 8 |
117 | Volkswagen Touareg | 8 |
118 | Lexus NX | 7 |
119 | Volkswagen California | 7 |
120 | Alfa Romeo Tonale | 6 |
121 | Audi A5 | 6 |
122 | Ferrari SF90 | 6 |
123 | Jeep Wrangler | 6 |
124 | MG ZS | 6 |
125 | Audi Q5 | 5 |
126 | Hyundai i30 | 5 |
127 | Audi A8 | 4 |
128 | BMW X7 | 4 |
129 | Ferrari 296 | 4 |
130 | Mazda MX-30 | 4 |
131 | Mercedes-Benz G-klasse | 4 |
132 | Peugeot 508 | 4 |
133 | BMW 4-serie | 3 |
134 | BMW X4 | 3 |
135 | Cupra Leon | 3 |
136 | Ford Explorer | 3 |
137 | Honda Civic | 3 |
138 | Jeep Grand Cherokee | 3 |
139 | Lamborghini Urus | 3 |
140 | Mazda CX-80 | 3 |
141 | Subaru Forester | 3 |
142 | Bentley Flying Spur | 2 |
143 | Citroën C5 X | 2 |
144 | DS 4 | 2 |
145 | Jaguar F-Pace | 2 |
146 | Lexus ES | 2 |
147 | Seat Leon | 2 |
148 | Suzuki Swace | 2 |
149 | Volvo S60 | 2 |
150 | BMW X6 | 1 |
151 | Citroën C3 Aircross | 1 |
152 | DS 3 | 1 |
153 | Ford Tourneo | 1 |
154 | Ford Tourneo Connect | 1 |
155 | Jaguar E-Pace | 1 |
156 | Lancia Ypsilon | 1 |
157 | Lexus LS | 1 |
158 | Maserati Ghibli | 1 |
159 | Maserati Grecale | 1 |
160 | Mercedes-Benz AMG GT | 1 |
161 | Mercedes-Benz GLB | 1 |
162 | Mercedes-Benz V-klasse | 1 |
163 | Suzuki Across | 1 |
februari 2025
totaal: 11.8591 | Ford Kuga | 595 |
2 | Toyota Yaris Cross | 485 |
3 | Kia Niro | 405 |
4 | Skoda Kodiaq | 399 |
5 | Mazda CX-5 | 394 |
6 | Toyota Yaris | 390 |
7 | Suzuki Swift | 315 |
8 | Ford Puma | 293 |
9 | Volkswagen Tiguan | 281 |
10 | Hyundai Kona | 275 |
11 | Toyota Corolla | 264 |
12 | Renault Clio | 243 |
13 | Kia Sportage | 240 |
14 | Ford Focus | 217 |
15 | Kia Stonic | 212 |
16 | Volvo XC60 | 196 |
17 | BMW 5-serie | 194 |
18 | BMW 1-serie | 180 |
19 | Toyota C-HR | 175 |
20 | Opel Corsa | 174 |
21 | Nissan Qashqai | 169 |
22 | Peugeot 208 | 167 |
23 | Audi A3 | 163 |
24 | Volkswagen Golf | 161 |
25 | Renault Symbioz | 151 |
26 | Mazda 2 | 146 |
27 | Renault Captur | 140 |
28 | Volvo XC90 | 139 |
29 | BMW 3-serie | 135 |
30 | Skoda Octavia | 132 |
31 | Land Rover Range Rover Sport | 128 |
32 | Hyundai Tucson | 127 |
33 | Peugeot 2008 | 121 |
34 | Peugeot 3008 | 113 |
35 | Peugeot 308 | 109 |
36 | Mercedes-Benz A-klasse | 108 |
37 | Volvo V60 | 108 |
38 | Mazda CX-30 | 105 |
39 | Mitsubishi ASX | 95 |
40 | Suzuki Vitara | 95 |
41 | Mercedes-Benz GLC | 92 |
42 | Peugeot 5008 | 88 |
43 | BMW X1 | 86 |
44 | Cupra Terramar | 83 |
45 | Dacia Duster | 83 |
46 | Mercedes-Benz E-klasse | 83 |
47 | Mercedes-Benz C-klasse | 79 |
48 | Mini Countryman | 77 |
49 | Land Rover Defender | 76 |
50 | Opel Mokka | 76 |
51 | Renault Arkana | 76 |
52 | Mercedes-Benz CLA | 75 |
53 | Nissan Juke | 73 |
54 | Mitsubishi Colt | 72 |
55 | BMW X3 | 68 |
56 | Opel Astra | 68 |
57 | Volvo XC40 | 68 |
58 | Lynk & Co 01 | 66 |
59 | Land Rover Range Rover Evoque | 63 |
60 | Toyota RAV4 | 61 |
61 | Ford Transit Custom | 59 |
62 | Porsche Cayenne | 57 |
63 | Mazda CX-60 | 54 |
64 | Volkswagen Passat | 52 |
65 | Suzuki S-Cross | 49 |
66 | BMW X5 | 47 |
67 | Cupra Formentor | 45 |
68 | Hyundai i20 | 45 |
69 | Mercedes-Benz GLE | 45 |
70 | BMW 2-serie | 44 |
71 | Honda HR-V | 43 |
72 | Lexus NX | 42 |
73 | Mazda 3 | 42 |
74 | Mercedes-Benz GLA | 42 |
75 | Skoda Superb | 40 |
76 | Citroën C5 Aircross | 38 |
77 | Land Rover Range Rover | 38 |
78 | MG 3 | 38 |
79 | Dacia Jogger | 37 |
80 | Renault Espace | 37 |
81 | Alfa Romeo Junior | 35 |
82 | Fiat Panda | 35 |
83 | BMW 2-serie Tourer | 33 |
84 | Hyundai Bayon | 33 |
85 | Land Rover Discovery Sport | 33 |
86 | Hyundai Santa Fe | 30 |
87 | Kia Sorento | 30 |
88 | Mitsubishi Eclipse Cross | 30 |
89 | Fiat 600 | 28 |
90 | Audi Q8 | 26 |
91 | Nissan X-Trail | 26 |
92 | Porsche 911 | 25 |
93 | Jeep Compass | 23 |
94 | Hyundai i30 | 22 |
95 | Jeep Renegade | 22 |
96 | Porsche Panamera | 22 |
97 | Audi Q7 | 20 |
98 | Honda CR-V | 20 |
99 | Mercedes-Benz B-klasse | 20 |
100 | Volkswagen Tayron | 20 |
101 | BMW X2 | 19 |
102 | BMW XM | 19 |
103 | Citroën C5 X | 18 |
104 | Land Rover Range Rover Velar | 18 |
105 | Subaru Forester | 17 |
106 | Audi A6 | 16 |
107 | Mercedes-Benz CLE | 16 |
108 | Opel Grandland | 16 |
109 | Mitsubishi Outlander | 15 |
110 | Alfa Romeo Tonale | 14 |
111 | Citroën C4 | 14 |
112 | Bentley Continental | 12 |
113 | Mercedes-Benz GLB | 12 |
114 | MG HS | 12 |
115 | Honda Jazz | 9 |
116 | Volvo V90 | 9 |
117 | Audi A5 | 8 |
118 | BMW 7-serie | 7 |
119 | Volkswagen Touareg | 7 |
120 | Audi Q3 | 6 |
121 | DS 4 | 6 |
122 | Jeep Wrangler | 6 |
123 | Mercedes-Benz G-klasse | 6 |
124 | Mercedes-Benz S-klasse | 6 |
125 | Peugeot 508 | 6 |
126 | Volkswagen California | 6 |
127 | Volvo S60 | 6 |
128 | Ferrari 296 | 5 |
129 | Volkswagen Multivan | 5 |
130 | Audi Q5 | 4 |
131 | Honda Civic | 4 |
132 | Mazda CX-80 | 4 |
133 | Mazda MX-30 | 4 |
134 | Audi A8 | 3 |
135 | Cupra Leon | 3 |
136 | Ford Explorer | 3 |
137 | Lancia Ypsilon | 3 |
138 | Lexus ES | 3 |
139 | Seat Leon | 3 |
140 | Suzuki Swace | 3 |
141 | Audi A4 | 2 |
142 | DS 3 | 2 |
143 | Ferrari SF90 | 2 |
144 | Jaguar E-Pace | 2 |
145 | Jaguar F-Pace | 2 |
146 | Kia Ceed | 2 |
147 | Lamborghini Revuelto | 2 |
148 | Volvo S90 | 2 |
149 | BMW 4-serie | 1 |
150 | BMW X4 | 1 |
151 | BMW X6 | 1 |
152 | Fiat 500 | 1 |
153 | Ford Tourneo | 1 |
154 | Jeep Grand Cherokee | 1 |
155 | Lamborghini Urus | 1 |
156 | Lexus LBX | 1 |
157 | MG EHS | 1 |
158 | MG ZS | 1 |
159 | Toyota Highlander | 1 |
januari 2025
totaal: 14.3261 | Suzuki Swift | 551 |
2 | Skoda Kodiaq | 529 |
3 | Volvo XC60 | 478 |
4 | Ford Kuga | 460 |
5 | Toyota Yaris Cross | 444 |
6 | Kia Niro | 399 |
7 | Toyota Yaris | 364 |
8 | Ford Puma | 344 |
9 | Hyundai Kona | 304 |
10 | BMW 5-serie | 301 |
11 | Kia Sportage | 298 |
12 | Suzuki Vitara | 294 |
13 | Hyundai Tucson | 270 |
14 | Kia Stonic | 268 |
15 | Volkswagen Tiguan | 264 |
16 | Ford Focus | 261 |
17 | Toyota Corolla | 254 |
18 | Volvo V60 | 254 |
19 | Audi A3 | 223 |
20 | Nissan Qashqai | 214 |
21 | Peugeot 2008 | 208 |
22 | Peugeot 208 | 199 |
23 | Volkswagen Golf | 199 |
24 | Renault Clio | 189 |
25 | Renault Captur | 180 |
26 | Porsche Cayenne | 175 |
27 | Peugeot 308 | 173 |
28 | BMW 1-serie | 172 |
29 | Mitsubishi ASX | 148 |
30 | Skoda Octavia | 147 |
31 | Mercedes-Benz GLC | 142 |
32 | Suzuki S-Cross | 139 |
33 | Volvo XC90 | 137 |
34 | Land Rover Range Rover Sport | 133 |
35 | BMW X5 | 126 |
36 | Opel Corsa | 126 |
37 | Mercedes-Benz E-klasse | 122 |
38 | Mitsubishi Colt | 122 |
39 | Lynk & Co 01 | 118 |
40 | Peugeot 3008 | 118 |
41 | Nissan Juke | 116 |
42 | Land Rover Defender | 115 |
43 | Citroën C4 | 114 |
44 | Mazda 2 | 112 |
45 | Toyota C-HR | 108 |
46 | BMW 3-serie | 104 |
47 | Mazda CX-5 | 104 |
48 | Dacia Duster | 101 |
49 | Mercedes-Benz C-klasse | 98 |
50 | Skoda Superb | 98 |
51 | Renault Symbioz | 97 |
52 | Mazda CX-30 | 94 |
53 | Volvo XC40 | 94 |
54 | BMW X3 | 92 |
55 | Peugeot 5008 | 92 |
56 | Volkswagen Passat | 91 |
57 | Hyundai Bayon | 89 |
58 | Mercedes-Benz GLE | 89 |
59 | Land Rover Range Rover Evoque | 88 |
60 | Mitsubishi Eclipse Cross | 88 |
61 | BMW X1 | 82 |
62 | Mercedes-Benz A-klasse | 81 |
63 | Audi Q8 | 78 |
64 | Audi A6 | 77 |
65 | Hyundai Santa Fe | 75 |
66 | Land Rover Range Rover | 75 |
67 | Cupra Terramar | 72 |
68 | Renault Arkana | 67 |
69 | Mercedes-Benz CLA | 65 |
70 | Renault Espace | 59 |
71 | Ford Transit Custom | 56 |
72 | Land Rover Discovery Sport | 56 |
73 | Mazda 3 | 52 |
74 | Honda HR-V | 49 |
75 | Hyundai i20 | 49 |
76 | Mercedes-Benz GLA | 48 |
77 | Porsche 911 | 48 |
78 | Cupra Formentor | 47 |
79 | Opel Astra | 47 |
80 | Fiat 600 | 44 |
81 | Honda Jazz | 44 |
82 | BMW XM | 43 |
83 | Toyota RAV4 | 43 |
84 | Mazda CX-80 | 42 |
85 | Dacia Jogger | 40 |
86 | Lexus NX | 40 |
87 | MG 3 | 40 |
88 | Porsche Panamera | 39 |
89 | Fiat Panda | 37 |
90 | Audi Q5 | 35 |
91 | Audi Q7 | 35 |
92 | Audi Q3 | 34 |
93 | Alfa Romeo Junior | 31 |
94 | Seat Leon | 28 |
95 | BMW 2-serie Tourer | 27 |
96 | Land Rover Range Rover Velar | 27 |
97 | Bentley Continental | 26 |
98 | Citroën C5 Aircross | 26 |
99 | Audi A5 | 25 |
100 | Kia Sorento | 25 |
101 | Nissan X-Trail | 25 |
102 | Jeep Renegade | 24 |
103 | Opel Grandland | 24 |
104 | Cupra Leon | 23 |
105 | MG ZS | 22 |
106 | Mini Countryman | 22 |
107 | BMW X2 | 21 |
108 | Hyundai i30 | 21 |
109 | Jeep Compass | 21 |
110 | Audi A4 | 20 |
111 | Mazda CX-60 | 18 |
112 | DS 4 | 17 |
113 | Mercedes-Benz CLE | 17 |
114 | Mazda MX-30 | 16 |
115 | MG HS | 15 |
116 | Lancia Ypsilon | 14 |
117 | Subaru Forester | 14 |
118 | Honda Civic | 13 |
119 | Honda CR-V | 13 |
120 | Mercedes-Benz GLB | 13 |
121 | Opel Mokka | 13 |
122 | Volkswagen Touareg | 13 |
123 | Alfa Romeo Tonale | 11 |
124 | Ford Explorer | 11 |
125 | Jeep Wrangler | 11 |
126 | Mercedes-Benz B-klasse | 11 |
127 | BMW X7 | 10 |
128 | Volvo V90 | 9 |
129 | BMW 4-serie | 8 |
130 | Mercedes-Benz G-klasse | 8 |
131 | Lexus ES | 7 |
132 | Mercedes-Benz S-klasse | 7 |
133 | Volvo S60 | 7 |
134 | Ford Tourneo | 6 |
135 | Jaguar F-Pace | 6 |
136 | Peugeot 508 | 6 |
137 | BMW X4 | 5 |
138 | Jaguar E-Pace | 5 |
139 | Citroën C5 X | 4 |
140 | Jeep Grand Cherokee | 4 |
141 | BMW 7-serie | 3 |
142 | Ferrari 296 | 3 |
143 | Ferrari SF90 | 3 |
144 | Ford Tourneo Connect | 3 |
145 | Kia Ceed | 3 |
146 | Lamborghini Revuelto | 3 |
147 | Mercedes-Benz GLS | 3 |
148 | MG EHS | 3 |
149 | Bentley Flying Spur | 2 |
150 | BMW X6 | 2 |
151 | Fiat 500 | 2 |
152 | Lamborghini Urus | 2 |
153 | Lexus LBX | 2 |
154 | Mercedes-Benz AMG GT | 2 |
155 | Suzuki Across | 2 |
156 | Ford Fiesta | 1 |
157 | Maserati Grecale | 1 |
158 | Mercedes-Benz CLS | 1 |
159 | Mercedes-Benz Vito | 1 |
160 | Suzuki Swace | 1 |
161 | Toyota Highlander | 1 |
162 | Volkswagen California | 1 |
163 | Volkswagen Multivan | 1 |