kentekenregistraties op jaar

  • 202536
  • 2024208
  • 2023591
  • 2022152

kentekenregistraties per maand

  • maart 20254
  • februari 202512
  • december 20244
  • november 20246
  • oktober 202317
  • september 202320

kentekenregistraties op kleur

Kleur 03-202502-202512-202411-202410-202309-2023
wit3 (75%)9 (75%)1 (25%)1 (17%)0 (-)0 (-)
zwart0 (-)1 (8%)1 (25%)4 (67%)0 (-)0 (-)
grijs1 (25%)0 (-)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)
geel0 (-)0 (-)2 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)
rood0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
blauw0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 03-202502-202512-202411-202410-202309-2023
ACEBJAL1FX20 (-)0 (-)4 (100%)5 (83%)0 (-)0 (-)
AFECNAD7PX22 (50%)10 (83%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AFECNBD7PX20 (-)0 (-)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)
AFX1EDJ8AX12 (50%)2 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 03-202502-202512-202411-202410-202309-2023
L3125AAE550 (-)0 (-)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)
L3310AAEBG1Z01A550 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
L3400AAEBG1Z01A651 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
L3400AAEBG1Z01A751 (25%)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
N3000DNA1AE550 (-)0 (-)4 (100%)5 (83%)0 (-)0 (-)
N3000QAE550 (-)3 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
N3000QPE1MP002A552 (50%)5 (42%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
N3125QPE1MP002A650 (-)2 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 19 maart 20251
  • 18 maart 20251
  • 10 maart 20251
  • 7 maart 20251
  • 28 februari 20251
  • 27 februari 20251
  • 25 februari 20252
  • 21 februari 20251
  • 14 februari 20251
  • 11 februari 20251
  • 10 februari 20251
  • 7 februari 20251
  • 3 februari 20253
  • 28 januari 20252
  • 22 januari 20255
  • 21 januari 20253
  • 31 december 20241
  • 24 december 20242
  • 9 december 20241
  • 29 november 20241
  • 26 november 20241
  • 12 november 20241
  • 9 november 20241
  • 8 november 20241
  • 1 november 20241


runtime: 0,45 s