Porsche Taycan op kenteken
Totaal: 3.469
bijgewerkt t/m 20 November 2024
kentekenregistraties per maand
- november 202411
- oktober 202417
- september 202420
- augustus 202417
- juli 202418
- juni 202418
- mei 202424
- april 202423
- maart 202411
- februari 20249
- januari 202455
- december 202312
- november 202335
- oktober 202332
- september 202328
- augustus 202334
- juli 202352
- juni 202366
- mei 202353
- april 202335
- maart 202365
- februari 202360
- januari 2023177
- december 202265
- november 2022109
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zwart | 4 (36%) | 4 (24%) | 5 (25%) | 6 (35%) | 7 (39%) | 4 (22%) | 9 (38%) | 10 (43%) | 3 (27%) | 3 (33%) | 14 (25%) | 5 (42%) |
grijs | 4 (36%) | 8 (47%) | 10 (50%) | 4 (24%) | 6 (33%) | 8 (44%) | 10 (42%) | 10 (43%) | 5 (45%) | 4 (44%) | 27 (49%) | 3 (25%) |
rood | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 1 (9%) | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (8%) |
blauw | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 4 (24%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 1 (4%) | 0 (-) | 1 (9%) | 1 (11%) | 3 (5%) | 2 (17%) |
groen | 3 (27%) | 4 (24%) | 4 (20%) | 3 (18%) | 4 (22%) | 4 (22%) | 3 (13%) | 2 (9%) | 1 (9%) | 1 (11%) | 2 (4%) | 0 (-) |
wit | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (7%) | 1 (8%) |
bruin | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (7%) | 0 (-) |
paars | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA22 | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (9%) | 1 (11%) | 10 (18%) | 4 (33%) |
CB22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (11%) | 5 (9%) | 0 (-) |
CC22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) |
CD22 | 1 (9%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (9%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
CM22 | 2 (18%) | 5 (29%) | 5 (25%) | 6 (35%) | 3 (17%) | 3 (17%) | 4 (17%) | 2 (9%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
CN22 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
CP22 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
JA12 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 2 (8%) | 4 (17%) | 2 (18%) | 3 (33%) | 12 (22%) | 2 (17%) |
JB22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) |
JD22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 1 (9%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (8%) |
JE22 | 0 (-) | 0 (-) | 2 (10%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 1 (4%) | 1 (9%) | 2 (22%) | 7 (13%) | 0 (-) |
JM12 | 2 (18%) | 3 (18%) | 7 (35%) | 4 (24%) | 6 (33%) | 6 (33%) | 13 (54%) | 5 (22%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
JN22 | 1 (9%) | 2 (12%) | 2 (10%) | 2 (12%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
JO22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
JP22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (9%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
SA12 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 4 (36%) | 2 (22%) | 12 (22%) | 4 (33%) |
SB22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (4%) | 0 (-) |
SD22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) |
SE22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (9%) | 1 (9%) | 0 (-) | 4 (7%) | 1 (8%) |
SM12 | 4 (36%) | 6 (35%) | 2 (10%) | 3 (18%) | 2 (11%) | 4 (22%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
SN22 | 1 (9%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
SO22 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) |
1140000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (9%) | 1 (11%) | 2 (4%) | 0 (-) |
1141000 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (18%) | 0 (-) | 6 (11%) | 0 (-) |
1150000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (9%) | 2 (18%) | 1 (11%) | 6 (11%) | 2 (17%) |
1151000 | 1 (9%) | 1 (6%) | 1 (5%) | 0 (-) | 1 (6%) | 2 (11%) | 3 (13%) | 11 (48%) | 6 (55%) | 7 (78%) | 40 (73%) | 10 (83%) |
2410000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
2420000 | 0 (-) | 1 (6%) | 2 (10%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
2421000 | 1 (9%) | 1 (6%) | 1 (5%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
2510000 | 1 (9%) | 0 (-) | 1 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (11%) | 6 (25%) | 4 (17%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
2520000 | 7 (64%) | 14 (82%) | 12 (60%) | 11 (65%) | 11 (61%) | 10 (56%) | 13 (54%) | 3 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
2521000 | 1 (9%) | 0 (-) | 2 (10%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 0 (-) | 2 (9%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 15 november 20241
- 14 november 20241
- 13 november 20242
- 9 november 20241
- 8 november 20242
- 5 november 20241
- 4 november 20241
- 1 november 20242
- 30 oktober 20241
- 28 oktober 20243
- 18 oktober 20241
- 17 oktober 20241
- 16 oktober 20241
- 14 oktober 20242
- 12 oktober 20242
- 11 oktober 20242
- 10 oktober 20241
- 4 oktober 20241
- 3 oktober 20241
- 1 oktober 20241
- 28 september 20241
- 27 september 20242
- 23 september 20243
- 20 september 20241
- 17 september 20241
- 14 september 20242
- 13 september 20242
- 12 september 20241
- 11 september 20241
- 10 september 20242
- 5 september 20241
- 4 september 20243
- 31 augustus 20241
- 30 augustus 20242
- 29 augustus 20242
- 28 augustus 20242
- 23 augustus 20242
- 21 augustus 20242
- 19 augustus 20241
- 15 augustus 20241
- 10 augustus 20241
- 6 augustus 20242
- 2 augustus 20241
- 29 juli 20241
- 27 juli 20241
- 24 juli 20242
- 20 juli 20241
- 19 juli 20242
- 18 juli 20242
- 17 juli 20241
- 16 juli 20241
- 13 juli 20241
- 12 juli 20242
- 11 juli 20241
- 9 juli 20241
- 3 juli 20241
- 2 juli 20241
- 29 juni 20241
- 28 juni 20243
- 21 juni 20241
- 20 juni 20241
- 18 juni 20241
- 14 juni 20243
- 12 juni 20242
- 8 juni 20244
- 7 juni 20241
- 4 juni 20241
- 29 mei 20241
- 28 mei 20241
- 27 mei 20241
- 25 mei 20241
- 24 mei 20241
- 17 mei 20242
- 11 mei 20241
- 8 mei 20243
- 7 mei 202410
- 4 mei 20241
- 3 mei 20242
- 30 april 20245
- 29 april 20242
- 26 april 20241
- 24 april 20242
- 23 april 20242
- 22 april 20241
- 20 april 20244
- 19 april 20242
- 17 april 20241
- 16 april 20241
- 12 april 20241
- 5 april 20241
- 29 maart 20242
- 13 maart 20242
- 7 maart 20241
- 6 maart 20241
- 5 maart 20241
- 4 maart 20241
- 2 maart 20241
- 1 maart 20242
- 27 februari 20241
- 26 februari 20242
- 24 februari 20241
- 23 februari 20241
- 16 februari 20241
- 15 februari 20242
- 2 februari 20241
- 30 januari 20241
- 29 januari 20241
- 25 januari 20241
- 20 januari 20241
- 19 januari 20243
- 16 januari 20243
- 15 januari 20245
- 12 januari 20245
- 11 januari 20243
- 10 januari 20244
- 9 januari 20242
- 8 januari 20243
- 6 januari 20244
- 5 januari 20246
- 4 januari 20243
- 3 januari 20244
- 2 januari 20246
- 28 december 20231
- 22 december 20231
- 15 december 20232
- 9 december 20232
- 5 december 20231
- 4 december 20231
- 2 december 20231
- 1 december 20233
- 29 november 20231
- 28 november 20231
- 27 november 20234
- 24 november 20237
- 23 november 20231
- 21 november 20231
- 18 november 20231
- 16 november 20232
- 15 november 20231
- 14 november 20233
- 11 november 20231
- 10 november 20234
- 9 november 20234
- 6 november 20231
- 5 november 20231
- 3 november 20232
runtime: 0,38 s