Opel Grandland op kenteken
Totaal: 3.130
bijgewerkt t/m 20 November 2024
kentekenregistraties per maand
- november 202411
- oktober 202424
- september 202414
- augustus 202424
- juli 202432
- juni 202440
- mei 202419
- april 202452
- maart 202416
- februari 202440
- januari 202476
- december 202317
- november 202323
- oktober 202367
- september 2023113
- augustus 2023112
- juli 202360
- juni 2023202
- mei 202380
- april 202373
- maart 2023109
- februari 202374
- januari 202365
- december 202246
- november 202254
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zwart | 6 (55%) | 9 (38%) | 4 (29%) | 8 (33%) | 6 (19%) | 14 (35%) | 5 (26%) | 27 (52%) | 6 (38%) | 7 (18%) | 30 (39%) | 9 (53%) |
wit | 3 (27%) | 8 (33%) | 5 (36%) | 4 (17%) | 4 (13%) | 11 (28%) | 4 (21%) | 3 (6%) | 2 (13%) | 12 (30%) | 15 (20%) | 4 (24%) |
rood | 1 (9%) | 2 (8%) | 0 (-) | 4 (17%) | 6 (19%) | 3 (8%) | 3 (16%) | 6 (12%) | 2 (13%) | 7 (18%) | 11 (14%) | 1 (6%) |
grijs | 1 (9%) | 3 (13%) | 5 (36%) | 8 (33%) | 16 (50%) | 12 (30%) | 7 (37%) | 16 (31%) | 6 (38%) | 13 (33%) | 16 (21%) | 2 (12%) |
blauw | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 4 (5%) | 1 (6%) |
bruin | 0 (-) | 2 (8%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
onbekend | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 18 (95%) | 52 (100%) | 16 (100%) | 40 (100%) | 76 (100%) | 17 (100%) |
benzine | 4 (36%) | 4 (17%) | 0 (-) | 4 (17%) | 9 (28%) | 9 (23%) | 6 (32%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
elektriciteit | 0 (-) | 5 (21%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 13 (68%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
benzine-hybride | 7 (64%) | 15 (63%) | 14 (100%) | 19 (79%) | 23 (72%) | 31 (78%) | 13 (68%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 (9%) | 7 (29%) | 12 (86%) | 13 (54%) | 11 (34%) | 29 (73%) | 10 (53%) | 18 (35%) | 6 (38%) | 34 (85%) | 29 (38%) | 11 (65%) |
C | 0 (-) | 5 (21%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
R | 10 (91%) | 12 (50%) | 2 (14%) | 11 (46%) | 21 (66%) | 11 (28%) | 9 (47%) | 34 (65%) | 10 (63%) | 6 (15%) | 47 (62%) | 6 (35%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5GBS-C11000 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (25%) | 1 (3%) | 1 (1%) | 2 (12%) |
DGZS-C11000 | 0 (-) | 2 (8%) | 9 (64%) | 12 (50%) | 6 (19%) | 18 (45%) | 5 (26%) | 9 (17%) | 0 (-) | 4 (10%) | 4 (5%) | 1 (6%) |
DGZS-C13000 | 1 (9%) | 5 (21%) | 2 (14%) | 1 (4%) | 4 (13%) | 11 (28%) | 5 (26%) | 9 (17%) | 2 (13%) | 29 (73%) | 24 (32%) | 8 (47%) |
HNSK-C1M600 | 1 (9%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 1 (5%) | 6 (12%) | 1 (6%) | 1 (3%) | 7 (9%) | 1 (6%) |
HNSK-C1MB00 | 1 (9%) | 2 (8%) | 0 (-) | 2 (8%) | 3 (9%) | 0 (-) | 2 (11%) | 2 (4%) | 1 (6%) | 3 (8%) | 14 (18%) | 1 (6%) |
HNSK-C1P600 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 6 (15%) | 1 (5%) | 3 (6%) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HNSK-C1PB00 | 2 (18%) | 2 (8%) | 0 (-) | 2 (8%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (5%) | 0 (-) | 1 (6%) | 2 (5%) | 0 (-) | 0 (-) |
HNSS-C1MF00 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (13%) | 0 (-) | 25 (33%) | 1 (6%) |
HNSS-C1MH00 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) | 1 (5%) | 0 (-) | 1 (6%) | 0 (-) | 1 (1%) | 3 (18%) |
HNSS-C1PH00 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HPYM-C11M00 | 4 (36%) | 8 (33%) | 0 (-) | 3 (13%) | 2 (6%) | 2 (5%) | 0 (-) | 1 (2%) | 2 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HPYM-C11N00 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 2 (8%) | 2 (6%) | 0 (-) | 1 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HPYM-C13M00 | 2 (18%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (5%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
HPYM-C13N00 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (7%) | 2 (8%) | 8 (25%) | 0 (-) | 1 (5%) | 22 (42%) | 1 (6%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
ZKZX-B0E000 | 0 (-) | 5 (21%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 19 november 20241
- 16 november 20241
- 15 november 20241
- 14 november 20241
- 13 november 20243
- 7 november 20242
- 5 november 20242
- 31 oktober 20241
- 30 oktober 20243
- 29 oktober 20243
- 28 oktober 20246
- 26 oktober 20241
- 25 oktober 20241
- 24 oktober 20242
- 23 oktober 20241
- 22 oktober 20241
- 17 oktober 20241
- 16 oktober 20241
- 15 oktober 20241
- 11 oktober 20241
- 1 oktober 20241
- 30 september 20243
- 27 september 20241
- 26 september 20242
- 24 september 20242
- 21 september 20242
- 10 september 20241
- 7 september 20242
- 2 september 20241
- 31 augustus 20244
- 30 augustus 20243
- 29 augustus 20241
- 27 augustus 20241
- 26 augustus 20242
- 23 augustus 20241
- 22 augustus 20242
- 20 augustus 20241
- 10 augustus 20241
- 9 augustus 20243
- 7 augustus 20241
- 6 augustus 20241
- 5 augustus 20241
- 2 augustus 20242
- 31 juli 20244
- 30 juli 20249
- 29 juli 20241
- 27 juli 20241
- 26 juli 20241
- 25 juli 20242
- 22 juli 20242
- 17 juli 20242
- 16 juli 20242
- 15 juli 20241
- 11 juli 20241
- 10 juli 20242
- 8 juli 20241
- 6 juli 20241
- 5 juli 20241
- 4 juli 20241
- 29 juni 20249
- 28 juni 202414
- 27 juni 20241
- 26 juni 20241
- 25 juni 20242
- 24 juni 20242
- 20 juni 20242
- 19 juni 20241
- 18 juni 20241
- 17 juni 20241
- 15 juni 20241
- 14 juni 20244
- 7 juni 20241
- 31 mei 20241
- 30 mei 20245
- 29 mei 20241
- 28 mei 20241
- 22 mei 20241
- 21 mei 20242
- 18 mei 20241
- 17 mei 20241
- 10 mei 20243
- 7 mei 20241
- 6 mei 20241
- 3 mei 20241
- 30 april 202415
- 29 april 202414
- 26 april 20243
- 25 april 20244
- 24 april 20241
- 23 april 20242
- 22 april 20241
- 18 april 20241
- 12 april 20244
- 11 april 20241
- 10 april 20241
- 8 april 20241
- 6 april 20241
- 5 april 20242
- 4 april 20241
- 29 maart 20244
- 28 maart 20243
- 27 maart 20241
- 25 maart 20241
- 22 maart 20241
- 21 maart 20241
- 19 maart 20241
- 13 maart 20241
- 12 maart 20242
- 11 maart 20241
- 29 februari 20247
- 28 februari 20241
- 27 februari 20241
- 26 februari 20241
- 23 februari 20241
- 17 februari 20241
- 16 februari 20242
- 15 februari 202418
- 12 februari 20242
- 9 februari 20242
- 8 februari 20241
- 2 februari 20242
- 1 februari 20241
- 31 januari 202416
- 30 januari 202425
- 29 januari 20241
- 26 januari 20241
- 25 januari 20242
- 22 januari 20241
- 20 januari 20241
- 19 januari 20243
- 16 januari 20241
- 13 januari 20242
- 12 januari 20243
- 11 januari 20242
- 10 januari 20241
- 9 januari 20241
- 8 januari 20242
- 6 januari 20242
- 5 januari 20247
- 4 januari 20242
- 2 januari 20243
- 27 december 20231
- 22 december 20232
- 21 december 20232
- 20 december 20235
- 18 december 20231
- 15 december 20231
- 14 december 20231
- 12 december 20231
- 7 december 20231
- 5 december 20231
- 4 december 20231
- 30 november 20231
- 29 november 20233
- 28 november 20233
- 24 november 20231
- 23 november 20231
- 22 november 20231
- 17 november 20232
- 16 november 20235
- 13 november 20231
- 11 november 20232
- 8 november 20231
- 7 november 20231
- 6 november 20231
runtime: 0,26 s