Lucid Air op kenteken
Totaal: 57
bijgewerkt t/m 20 November 2024
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wit | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (29%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
blauw | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (20%) | 2 (29%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
rood | 0 (-) | 1 (14%) | 0 (-) | 1 (50%) | 0 (-) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
grijs | 1 (50%) | 4 (57%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 3 (60%) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
zwart | 1 (50%) | 2 (29%) | 1 (50%) | 0 (-) | 1 (20%) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPAC | 2 (100%) | 7 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) | 5 (100%) | 7 (100%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA5AAD3AD121 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (50%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
AC5ACC3CC121 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
AC5ACD3CD121 | 0 (-) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
AD5ADA3DA119 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
AD5ADB3DB120 | 0 (-) | 4 (57%) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (60%) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
AD5ADC3DC121 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (50%) | 0 (-) | 2 (29%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
AD5ADD3DD121 | 0 (-) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
AE5AEA3EA119 | 0 (-) | 1 (14%) | 0 (-) | 1 (50%) | 1 (20%) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
AE5AEB3EB120 | 2 (100%) | 0 (-) | 1 (50%) | 0 (-) | 1 (20%) | 1 (14%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 21 oktober 20241
- 3 oktober 20241
- 30 september 20244
- 16 september 20241
- 5 september 20242
- 29 augustus 20242
- 24 juli 20242
- 28 juni 20242
- 21 juni 20241
- 19 juni 20242
- 31 mei 20241
- 24 mei 20241
- 21 mei 20242
- 15 mei 20241
- 13 mei 20242
runtime: 0,44 s