Lotus Eletre op kenteken
Totaal: 146
bijgewerkt t/m 20 November 2024
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
groen | 0 (-) | 0 (-) | 1 (20%) | 1 (10%) | 1 (11%) | 3 (30%) | 3 (13%) | 0 (-) | 0 (-) |
rood | 0 (-) | 1 (33%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (9%) | 0 (-) | 0 (-) |
grijs | 1 (50%) | 1 (33%) | 2 (40%) | 1 (10%) | 3 (33%) | 0 (-) | 10 (43%) | 0 (-) | 0 (-) |
zwart | 1 (50%) | 1 (33%) | 2 (40%) | 7 (70%) | 5 (56%) | 7 (70%) | 8 (35%) | 0 (-) | 0 (-) |
geel | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (10%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESEL1C | 2 (100%) | 2 (67%) | 5 (100%) | 8 (80%) | 3 (33%) | 5 (50%) | 17 (74%) | 0 (-) | 0 (-) |
MESEL3C | 0 (-) | 1 (33%) | 0 (-) | 2 (20%) | 6 (67%) | 5 (50%) | 6 (26%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41020 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (10%) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (13%) | 0 (-) | 0 (-) |
41030 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (11%) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) |
41050 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (10%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
50000 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (10%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
50010 | 1 (50%) | 0 (-) | 3 (60%) | 1 (10%) | 1 (11%) | 1 (10%) | 3 (13%) | 0 (-) | 0 (-) |
51020 | 1 (50%) | 2 (67%) | 2 (40%) | 6 (60%) | 2 (22%) | 3 (30%) | 10 (43%) | 0 (-) | 0 (-) |
51030 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (10%) | 2 (22%) | 3 (30%) | 4 (17%) | 0 (-) | 0 (-) |
51040 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) |
51050 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (11%) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) |
52171 | 0 (-) | 1 (33%) | 0 (-) | 1 (10%) | 1 (11%) | 1 (10%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
52181 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (11%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 13 november 20241
- 11 november 20241
- 29 oktober 20241
- 18 oktober 20241
- 4 oktober 20241
- 25 september 20241
- 20 september 20242
- 17 september 20241
- 4 september 20241
- 30 augustus 20242
- 29 augustus 20241
- 20 augustus 20241
- 19 augustus 20242
- 14 augustus 20241
- 13 augustus 20241
- 7 augustus 20241
- 3 augustus 20241
- 30 juli 20241
- 24 juli 20241
- 20 juli 20241
- 19 juli 20241
- 13 juli 20241
- 12 juli 20242
- 3 juli 20241
- 1 juli 20241
- 21 juni 20241
- 20 juni 20241
- 17 juni 20242
- 14 juni 20241
- 10 juni 20241
- 8 juni 20241
- 7 juni 20241
- 4 juni 20241
- 3 juni 20241
- 30 mei 20243
- 28 mei 20241
- 25 mei 20241
- 24 mei 20241
- 23 mei 20241
- 17 mei 20242
- 14 mei 20241
- 13 mei 20242
- 10 mei 20246
- 8 mei 20242
- 3 mei 20242
- 2 mei 20241
runtime: 0,29 s