BMW i5 op kenteken
Totaal: 2.015
bijgewerkt t/m 30 March 2025
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 03-2025 | 02-2025 | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|---|---|
blauw | 2 (7%) | 5 (8%) | 0 (-) | 0 (-) |
groen | 1 (4%) | 3 (5%) | 0 (-) | 0 (-) |
zwart | 16 (59%) | 25 (38%) | 0 (-) | 0 (-) |
grijs | 7 (26%) | 31 (47%) | 0 (-) | 0 (-) |
wit | 1 (4%) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
rood | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 03-2025 | 02-2025 | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|---|---|
11HG | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
11HH | 8 (30%) | 23 (35%) | 0 (-) | 0 (-) |
21HH | 1 (4%) | 2 (3%) | 0 (-) | 0 (-) |
31FK | 15 (56%) | 39 (59%) | 0 (-) | 0 (-) |
31HH | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
41FK | 3 (11%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 03-2025 | 02-2025 | 10-2023 | 09-2023 |
---|---|---|---|---|
0AB50000 | 2 (7%) | 2 (3%) | 0 (-) | 0 (-) |
0AB50800 | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
0AB5080D | 0 (-) | 1 (2%) | 0 (-) | 0 (-) |
0AC50000 | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
0AD50800 | 1 (4%) | 3 (5%) | 0 (-) | 0 (-) |
0AH50000 | 4 (15%) | 11 (17%) | 0 (-) | 0 (-) |
0AH50800 | 4 (15%) | 12 (18%) | 0 (-) | 0 (-) |
0AL50000 | 6 (22%) | 27 (41%) | 0 (-) | 0 (-) |
0AL50800 | 8 (30%) | 10 (15%) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 19 maart 20251
- 18 maart 20254
- 17 maart 20251
- 15 maart 20252
- 14 maart 20257
- 13 maart 20254
- 12 maart 20251
- 11 maart 20255
- 8 maart 20251
- 4 maart 20251
- 28 februari 20254
- 27 februari 20253
- 26 februari 20253
- 25 februari 20252
- 22 februari 20253
- 21 februari 20255
- 20 februari 20256
- 19 februari 20252
- 18 februari 20253
- 17 februari 20251
- 14 februari 20252
- 13 februari 20252
- 12 februari 20252
- 11 februari 20253
- 10 februari 20253
- 8 februari 20254
- 7 februari 20252
- 6 februari 20254
- 5 februari 20256
- 4 februari 20252
- 3 februari 20251
- 1 februari 20253
runtime: 8,08 s