BMW i4 op kenteken
Totaal: 8.737
bijgewerkt t/m 30 March 2025
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 03-2025 | 02-2025 |
---|---|---|
grijs | 78 (40%) | 47 (41%) |
zwart | 63 (33%) | 37 (32%) |
blauw | 19 (10%) | 15 (13%) |
groen | 15 (8%) | 6 (5%) |
wit | 14 (7%) | 7 (6%) |
rood | 3 (2%) | 4 (3%) |
oranje | 1 (1%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 03-2025 | 02-2025 |
---|---|---|
11HD | 86 (45%) | 58 (50%) |
21HD | 69 (36%) | 49 (42%) |
31HD | 13 (7%) | 6 (5%) |
41AW | 10 (5%) | 1 (1%) |
41HD | 6 (3%) | 2 (2%) |
71AW | 6 (3%) | 0 (-) |
31AW | 3 (2%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 03-2025 | 02-2025 |
---|---|---|
0AL5A000 | 59 (31%) | 36 (31%) |
0AL5A00B | 33 (17%) | 20 (17%) |
0AH5A00B | 30 (16%) | 21 (18%) |
0AH5A000 | 17 (9%) | 20 (17%) |
0AW5070B | 10 (5%) | 6 (5%) |
0AW50700 | 10 (5%) | 2 (2%) |
0AL5000B | 7 (4%) | 1 (1%) |
0AW5000B | 6 (3%) | 0 (-) |
0AC50000 | 5 (3%) | 0 (-) |
0AW50000 | 5 (3%) | 1 (1%) |
0AH50000 | 4 (2%) | 3 (3%) |
0AL50000 | 4 (2%) | 4 (3%) |
0AC50700 | 2 (1%) | 0 (-) |
0AH5000B | 1 (1%) | 2 (2%) |
kentekenregistraties per dag
- 29 maart 20254
- 28 maart 202533
- 27 maart 202519
- 26 maart 20257
- 25 maart 20259
- 24 maart 202515
- 22 maart 20251
- 21 maart 202511
- 20 maart 202510
- 19 maart 20257
- 18 maart 20252
- 17 maart 20256
- 15 maart 20256
- 14 maart 20256
- 13 maart 20256
- 12 maart 20258
- 11 maart 20254
- 10 maart 20255
- 8 maart 20253
- 7 maart 20256
- 6 maart 20258
- 5 maart 20255
- 4 maart 20257
- 3 maart 20252
- 1 maart 20253
- 28 februari 202512
- 27 februari 20257
- 26 februari 20256
- 25 februari 20254
- 24 februari 20253
- 22 februari 20253
- 21 februari 20258
- 20 februari 20257
- 19 februari 20252
- 18 februari 20255
- 17 februari 20254
- 15 februari 20253
- 14 februari 202514
- 13 februari 20254
- 12 februari 20251
- 11 februari 20252
- 10 februari 20255
- 8 februari 20253
- 7 februari 20259
- 6 februari 20253
- 5 februari 20251
- 4 februari 20254
- 3 februari 20253
- 1 februari 20253
runtime: 2,09 s