kentekenregistraties op jaar

  • 202510
  • 202432
  • 2023117
  • 2022222
  • 2021454

kentekenregistraties per maand

  • februari 20255
  • december 20241
  • oktober 20242
  • september 20242
  • augustus 20243
  • juli 20241
  • juni 20244
  • mei 20248
  • april 20243
  • maart 20244
  • februari 20242
  • januari 20241
  • december 202314
  • november 20237
  • oktober 20233
  • september 20234
  • augustus 20234
  • juli 20239
  • juni 20237
  • mei 20237
  • april 20238
  • maart 20235

kentekenregistraties op kleur

Kleur 02-202512-202410-202409-202408-202407-202406-202405-202404-202403-202402-202401-2024
grijs1 (20%)1 (100%)2 (100%)0 (-)2 (67%)0 (-)3 (75%)5 (63%)3 (100%)2 (50%)0 (-)0 (-)
groen0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)
zwart3 (60%)0 (-)0 (-)1 (50%)1 (33%)1 (100%)1 (25%)3 (38%)0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)
geel1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 02-202512-202410-202409-202408-202407-202406-202405-202404-202403-202402-202401-2024
SBD1XAQ20 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBD2VQ10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (33%)0 (-)1 (25%)2 (25%)2 (67%)3 (75%)0 (-)0 (-)
SBD2VQ21 (20%)0 (-)1 (50%)1 (50%)2 (67%)1 (100%)3 (75%)3 (38%)0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)
SBL1WQ10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBL1WQ20 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (25%)1 (33%)0 (-)0 (-)0 (-)
SBM0CAQ23 (60%)1 (100%)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBMD2AQ21 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 02-202512-202410-202409-202408-202407-202406-202405-202404-202403-202402-202401-2024
QE2QE2G1X01RT011B200GAAEM0FL0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)2 (67%)1 (100%)2 (50%)0 (-)2 (67%)3 (75%)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X01RT011B210GAAEM0FL1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (25%)3 (38%)0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X01RT021B210GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)1 (33%)0 (-)1 (25%)2 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X01RT031B210GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (38%)1 (33%)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT041B210GAAEM0FL3 (60%)1 (100%)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT051A210GAAEM0FL1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT051C210GAAEM0FL0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 27 februari 20251
  • 24 februari 20251
  • 7 februari 20251
  • 1 februari 20252
  • 17 januari 20251
  • 14 januari 20251
  • 4 januari 20251
  • 3 januari 20251
  • 20 december 20241
  • 25 oktober 20241
  • 18 oktober 20241
  • 30 september 20241
  • 27 september 20241
  • 16 augustus 20241
  • 14 augustus 20241
  • 12 augustus 20241
  • 5 juli 20241
  • 26 juni 20241
  • 14 juni 20242
  • 13 juni 20241
  • 31 mei 20241
  • 29 mei 20241
  • 25 mei 20241
  • 23 mei 20241
  • 17 mei 20242
  • 4 mei 20241
  • 3 mei 20241
  • 18 april 20241
  • 10 april 20241
  • 9 april 20241
  • 29 maart 20242
  • 13 maart 20241
  • 1 maart 20241


runtime: 0,55 s